先進事例検索システム
検索条件
概要・使い方はこちら- 表示件数:
-
- 表示順:
-
直近5年の事例を検索・表示しています。
直近5年より前の事例を年度別選択より検索できます。
全2076件中1件~50件を表示
外国人目線で展開するインバウンドプロモーション.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 和歌山県田辺市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
子育て支援(医療費等「5つの無料化」等).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 兵庫県明石市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | 人材確保・育成 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
「こども・若者ケアラー相談・支援窓口」の開設・運営等.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 指定都市 | 兵庫県神戸市 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
多面評価(360 度評価)を活用した人事考課制度.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 大阪府箕面市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
市役所職員の人材育成.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 大阪府池田市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ヤングケアラー支援(ヤングケアラー総合支援センターの設置等).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 京都府 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ヤングケアラー支援、(オンラインサロンの設置等による支援).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 埼玉県 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ヤングケアラー支援(「ヤングケアラーSOS」(サポーター派遣)).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 群馬県高崎市 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
将来にわたって安定的にDXの取組を推進しつつ、職員のレベルアップを醸成する仕組みづくり「DX人材認定制度」 「DX人材認定制度」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 栃木県真岡市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ヤングケアラー支援(「ヤングケアラーコーディネーター」の設置).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 栃木県佐野市 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
「地域幸福度(Well-Being)指標」を活用したまちづくり.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 福島県会津若松市 | 行政改革 | ICT | ICT |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
図書館とイベント広場を核に年間 200 万人を集客 中心市街地中核施設「Mallmall(まるまる)」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 宮崎県都城市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
森づくりからはじまる脱炭素な村づくり.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 岡山県英田郡西粟倉村 | 地域活性化 | 移住定住 | 地域資源の活用 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
地産地消でむらおこし.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 地域活性化 | 移住定住 | 地域資源の活用 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ワーケーション等関係人口対策推進事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 山梨県都留市 | 地域活性化 | 移住定住 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
公民連携による盛岡バスセンターの整備.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岩手県盛岡市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
インバウンドの受入強化を目指している豊岡版DMO.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 兵庫県豊岡市 | 地域活性化 | 関係人口 | DMO |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
アフターコロナにおけるDMOの取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 指定都市 | 京都府京都市 | 行政改革 | 関係人口 | DMO |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
日本初の広域連携 DMOのマルチ連携協定の締結.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岡山県瀬戸内市 | 地域活性化 | 関係人口 | DMO |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
「かながわDMO」を中心とした地域連携による観光振興.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 神奈川県 | 地域活性化 | 関係人口 | DMO |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
自然資源を活かした、脱炭素化のための取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岡山県真庭市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
電気自動車普及促進・災害時における電気自動車の活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 島根県邑智郡美郷町 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
ZEH・ZEH+及び太陽光発電設備等への補助.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 山形県 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
みくまるっと脱炭素化モデル事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 岩手県紫波郡紫波町 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
民間主導でのエネルギー地産地消と地域内資金循環.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 鳥取県境港市 | 第三セクター | 会社法法人 | LM |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
生成AI(ChatGPT)を自治体環境で活用するためのプラットフォーム「zevo」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 宮崎県都城市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
独自の環境構築による生成AIの利用 .pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 指定都市 | 兵庫県神戸市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
衛星データとAIによる耕作放棄地の可視化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岐阜県下呂市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
生成AI活用の実証実験と本格実装 .pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 神奈川県横須賀市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
自治体におけるChatGPT等の生成AIの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 埼玉県戸田市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
生成AIの本格実装 .pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 茨城県つくば市 | 行政改革 | AI | AI |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
罹災証明書の交付を迅速化するDXの取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 大分県日田市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
鳥獣被害対策情報プラットフォーム.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 熊本県 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
医療におけるデジタル技術の活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 熊本県 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
生活保護業務のDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 福岡県直方市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
救急車の安全運転向上に関する実証.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 兵庫県三田市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
民間と協働した本庁舎と市内公共施設を結ぶオンライン窓口の実現.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 兵庫県三田市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
新庁舎整備に伴い、わかりやすい案内表示やスマート窓口システム、職場のフリーアドレス等の市役所のスマート化を推進.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 兵庫県伊丹市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
地域公共交通におけるデジタル技術の活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 大阪府豊能郡豊能町 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
データ活用とアナログBPRによる段階的なフロントヤード改革の推進.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 静岡県裾野市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
「つながるDX」の導入によって飛騨市ファンクラブ会員の活動状況を可視化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岐阜県飛騨市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
双方向学習支援ツール「ロイロノート・スクール」を活用した教育のDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 岐阜県岐阜市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
サブスクリプションサービスを活用した働き方改革.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 福井県 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
東京デジタルアカデミーポータルサイト.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 都道府県 | 東京都 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
働き方の幅を広げるテレワークシステムの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 千葉県松戸市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
こどもデータ連携プラットフォームの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 複数団体 | 埼玉県児玉郡美里町、比企郡川島町 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
書かない窓口(窓口業務支援システムの導入).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 埼玉県深谷市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
書かない窓口(3ない窓口の実現).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 栃木県真岡市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
働き方の幅を広げるテレワークシステムの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 町村 | 茨城県久慈郡大子町 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
福祉分野におけるDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 5 | 市区 | 茨城県取手市 | 行政改革 | ICT | DX |
出典 | |||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
全2076件中1件~50件を表示