先進事例検索システム
検索条件
概要・使い方はこちら- 表示件数:
-
- 表示順:
-
直近5年の事例を検索・表示しています。
直近5年より前の事例を年度別選択より検索できます。
全2191件中1件~50件を表示
| 契約・会計事務のDXについて.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 東京都東久留米市 | 行政改革 | 業務の効率化 | DX |
| 出典 | |||||
| 東京都東久留米市(提供資料) | |||||
| 健康増進計画にまちづくり施策を含有した「やわたスマートウェルネスシティ計画」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 京都府八幡市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | 医療・福祉・健康 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 健康寿命の延伸に向けた未病対策の取組.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 神奈川県 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | 医療・福祉・健康 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 公民連携の提案窓口「生駒市協創対話窓口」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 奈良県生駒市 | 行政改革 | 新たな政策手法の活用 | 官民連携の取組 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)を活用した介護予防「ずっと元気!プロジェクト」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 愛知県豊田市 | 行政改革 | 新たな政策手法の活用 | 官民連携の取組 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 民間主体性重視のアーバンデザインによるまちづくり.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 群馬県前橋市 | 行政改革 | 新たな政策手法の活用 | 官民連携の取組 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| ヘルスツーリズムによる観光誘客.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 石川県小松市 | 地域活性化 | 関係人口 | DMO |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| まちなか学生シェアハウス「fil」による定住促進とまちの賑わい創出.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 事務組合等 | ㈱富山市民プラザ(TMO) | 第三セクター | 関係人口 | 地域資源の活用 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 廃校シェアオフィス活用による地域活性化.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 秋田県五城目町 | 地域活性化 | 関係人口 | 地域資源の活用 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 外国人留学生等の機能別消防団員による防災啓発活動.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 滋賀県草津市 | 地域活性化 | 地域運営組織 | 消防・防災 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域連携による高齢者や要支援者の避難支援を想定した合同防災訓練.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 複数団体 | 三重県立北星高等学校(三重県四日市市) | 地域活性化 | 地域運営組織 | 消防・防災 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域住民の自助・共助を高めるための防災スポーツ.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 茨城県常総市 | 地域活性化 | 関係人口 | 消防・防災 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 『みやぎの3.11』による災害対応の経験・教訓伝承.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 宮城県 | 地域活性化 | 関係人口 | 消防・防災 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 駅前図書館を拠点としたまちづくり.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 山口県周南市 | 地域活性化 | 関係人口 | 中心市街地活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 「深さをもった演劇のまちづくり」による文化芸術を通じた地域振興.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 兵庫県豊岡市 | 地域活性化 | 関係人口 | 文化・スポーツ |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 駅前ビル「T-FACE」を核とした地域経済活性化.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 事務組合等 | 豊田まちづくり㈱(TMO) | 第三セクター | 関係人口 | 中心市街地活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 公民連携によるまちなか活性化をめざすQURUWA戦略.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 愛知県岡崎市 | 地域活性化 | 関係人口 | 中心市街地活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| まちづくり会社による活性化事業の展開.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 事務組合等 | ㈱金沢商業活性化センター(TMO) | 第三セクター | 関係人口 | 中心市街地活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 文化観光交流施設「八戸ポータルミュージアムはっち」をコアとした中心市街地活性化.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 青森県八戸市 | 地域活性化 | 関係人口 | 中心市街地活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 民間企業と連携した使用済み紙おむつの水平リサイクル.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 鹿児島県志布志市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| カーボンニュートラルの実現と産業競争力の強化を目指す「北九州GX推進コンソーシアム」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 指定都市 | 福岡県北九州市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 脱炭素は土佐の山間より ~ゆすはら脱炭素の道~.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 高知県梼原町 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| カーボンクレジットの創出・活用を軸とした相互連携による、経済や資源の循環.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 複数団体 | 兵庫県伊丹市、島根県飯南町、大阪府阪南市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 温室効果ガス排出削減に向けた「こうべCO2バンク」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 指定都市 | 兵庫県神戸市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 「みはるくん」&「みてるちゃん」を活用した不法投棄防止対策.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 京都府京田辺市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| つなぐ・まもる・めぐる 生坂 ~サステナブル農山村モデルの構築を目指して~.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 長野県生坂村 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 持続可能な社会の実現に資するスマートシティ「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 神奈川県藤沢市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 中小規模事業者に向けた省エネ設備等導入支援による市内事業者の自主的な省エネ対策促進.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 神奈川県相模原市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| SDGsに取り組む事業者を認証し、取組を後押しする制度“Y-SDGs”.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 指定都市 | 神奈川県横浜市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 全村!全力!全活用! ~脱炭素がつなぎ、脱炭素で輝く地域コミュニティ~.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 群馬県上野村 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 「海と生きる」まちの海洋プラスチックごみ対策.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 宮城県気仙沼市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| GX関連産業の振興に向けた金融機能の強化集積.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 指定都市 | 北海道札幌市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| デジタルを活用した「しあわせ循環コミュニティ事業」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 長崎県大村市 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域内スマート決済「まちペイ」の活用による地域活性化.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 事務組合等 | ㈱まちづくり松山(TMO) | 行政改革 | ICT | デジタル地域通貨 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| デジタル技術を活用した産業・地域課題解決や新たな価値を創出する実証実験の場「ひろしまサンドボックス」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 広島県 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| VR内覧サービスによる空き家バンクの利活用促進.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 島根県飯南町 | 行政改革 | ICT | 地域活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 「1人1台端末」の県域での共同調達.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 奈良県 | 行政改革 | ICT | 教育 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 防犯や防災などの情報を視覚的に提供する行政情報ダッシュボード.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 兵庫県加古川市 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 全県土の高精度3次元データの提供.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 兵庫県 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| イラストを活用した市バス・地下鉄の経営状況等の「見える化」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 指定都市 | 京都府京都市 | 公営企業 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域共助による「自動運転ラストマイル送迎サービス」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 愛知県春日井市 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 加賀市版ライドシェアによる新たな移動手段の提供.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 石川県加賀市 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域コミュニティ団体(自治会等)でのデジタルツール活用のためのガイドブック作成・講習会の実施.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 石川県金沢市 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 地域住民×デジタル村民の地域コミュニティ「ローカルDAO」による村おこし.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 新潟県長岡市(旧山古志村) | 地域活性化 | 地域運営組織 | DAO |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| メタバース(仮想空間)を利用した不登校支援「バーチャルけやき」.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 東京都渋谷区 | 行政改革 | ICT | 教育 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| デジタルマップ×地域資源を活用した⾃⾛型シティプロモーションモデル⽴証のための実証事業.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 市区 | 東京都文京区 | 行政改革 | ICT | 地域資源の活用 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 既存アプリを活用した健康づくり支援.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 埼玉県 | 行政改革 | ICT | 医療・福祉・健康 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 「駐車場シェアサービス」の導入による花火大会開催時の交通課題の解決.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 茨城県境町 | 行政改革 | ICT | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 自動運転バスの定常運行による交通課題の解決.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 町村 | 茨城県境町 | 行政改革 | AI | DX |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
| 自治体公認Vtuberによる情報発信.pdf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
| R 6 | 都道府県 | 茨城県 | 行政改革 | ICT | 地域活性化 |
| 出典 | |||||
| 地方自治研究機構 先進事例調査研究(令和6年度) | |||||
全2191件中1件~50件を表示
