先進事例検索システム
よく見られている事例
1 | 市役所職員の人材育成.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 大阪府池田市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
2 | 子育て支援(医療費等「5つの無料化」等).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 兵庫県明石市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
3 | 外国人目線で展開するインバウンドプロモーション.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 和歌山県田辺市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
4 | 多面評価(360 度評価)を活用した人事考課制度.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 大阪府箕面市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
5 | 将来にわたって安定的にDXの取組を推進しつつ、職員のレベルアップを醸成する仕組みづくり「DX人材認定制度」 「DX人材認定制度」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 栃木県真岡市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
6 | 「地域幸福度(Well-Being)指標」を活用したまちづくり.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 福島県会津若松市 | 行政改革 | ICT | ICT | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
7 | 四日市市における公会計の取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 三重県四日市市 | 公会計 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | |
出典 | ||||||
今後の地方公会計のあり方に関する研究会(第5回)(2) |
8 | 生活保護業務のDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 福岡県直方市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
9 | サブスクリプションサービスを活用した働き方改革.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 都道府県 | 福井県 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
10 | 富山市の公共施設マネジメント戦略について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 富山県富山市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | PPP/PFI | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方財政セミナー |
11 | 武石スマートシティ実証プロジェクト事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 長野県上田市 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | 産業のIT化 | |
出典 | ||||||
総務省ホームページ |
12 | 地産地消でむらおこし.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 町村 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 地域活性化 | 移住定住 | 地域資源の活用 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
13 | 盛岡市の公共施設マネジメントの推進について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 市区 | 岩手県盛岡市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公民連携 | |
出典 | ||||||
令和4年度JFM地方財政セミナー |
14 | 自治体におけるChatGPT等の生成AIの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 埼玉県戸田市 | 行政改革 | AI | AI | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
15 | 公営企業のDXについて【静岡県湖西市における水道事業の取組】.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 静岡県湖西市 | 公営企業 | 水道事業 | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方公営企業セミナー(応用) |
16 | 民間と協働した本庁舎と市内公共施設を結ぶオンライン窓口の実現.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 兵庫県三田市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
17 | 自然資源を活かした、脱炭素化のための取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 岡山県真庭市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
18 | 地域公共交通におけるデジタル技術の活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 町村 | 大阪府豊能郡豊能町 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
19 | テレワークによるワークスタイル変革~“オフィス”中心から“人”中心の働き方~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 都道府県 | 佐賀県 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方自治研究機構:「自治体法務研究」2020秋 NO62より |
20 | 図書館とイベント広場を核に年間 200 万人を集客 中心市街地中核施設「Mallmall(まるまる)」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 宮崎県都城市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
21 | 電気自動車普及促進・災害時における電気自動車の活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 町村 | 島根県邑智郡美郷町 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | GX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
22 | 公共施設更新問題への対応について-秦野市の取組みと日本のハコモノ事情から-.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 神奈川県秦野市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメント | |
出典 | ||||||
令和3年度JFM地方財政セミナー |
23 | 組織・会議の整備例(広島市の例①~④).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 指定都市 | 広島県広島市 | 行政改革 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | |
出典 | ||||||
内部統制制度の運用上の課題に関する研究会(2) |
24 | 青森県駐車場事業のPFI事業の導入について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 都道府県 | 青森県 | 公営企業 | 駐車場整備事業 | PPP/PFI | |
出典 | ||||||
雑誌「公営企業」先進事例紹介(令和4年10月号) |
25 | 統合こども園整備事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 市区 | 富山県小矢部市 | 公共施設管理 | 公共施設総合管理計画 | 集約化・複合化事業 | |
出典 | ||||||
自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き |
26 | 地方公会計の活用を図るには.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 東京都足立区 | 公会計 | セグメント分析 | セグメント分析 | |
出典 | ||||||
今後の地方公会計のあり方に関する研究会(第5回) |
27 | 新庁舎整備に伴い、わかりやすい案内表示やスマート窓口システム、職場のフリーアドレス等の市役所のスマート化を推進.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 兵庫県伊丹市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
28 | 生成AI(ChatGPT)を自治体環境で活用するためのプラットフォーム「zevo」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 宮崎県都城市 | 行政改革 | AI | AI | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
29 | 「こども・若者ケアラー相談・支援窓口」の開設・運営等.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 指定都市 | 兵庫県神戸市 | 行政改革 | 組織改革 | 関係人口 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
30 | 町田市の新公会計制度-課別・事業別行政評価シートによる事業マネジメント-.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 東京都町田市 | 公会計 | セグメント分析 | セグメント分析 | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方財政セミナー |