先進事例検索システム
よく見られている事例
1 | 市役所職員の人材育成.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 大阪府池田市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
2 | 子育て支援(医療費等「5つの無料化」等).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 兵庫県明石市 | 行政改革 | 新たな政策手法の確立 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
3 | 外国人目線で展開するインバウンドプロモーション.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 和歌山県田辺市 | 地域活性化 | 関係人口 | 関係人口 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
4 | 多面評価(360 度評価)を活用した人事考課制度.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 大阪府箕面市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
5 | 将来にわたって安定的にDXの取組を推進しつつ、職員のレベルアップを醸成する仕組みづくり「DX人材認定制度」 「DX人材認定制度」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 栃木県真岡市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
6 | 青森県駐車場事業のPFI事業の導入について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 都道府県 | 青森県 | 公営企業 | 駐車場整備事業 | PPP/PFI | |
出典 | ||||||
雑誌「公営企業」先進事例紹介(令和4年10月号) |
7 | 生活保護業務のDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 福岡県直方市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
8 | 「地域幸福度(Well-Being)指標」を活用したまちづくり.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 福島県会津若松市 | 行政改革 | ICT | ICT | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
9 | 武石スマートシティ実証プロジェクト事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 長野県上田市 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | 産業のIT化 | |
出典 | ||||||
総務省ホームページ |
10 | サブスクリプションサービスを活用した働き方改革.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 都道府県 | 福井県 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
11 | 盛岡市の公共施設マネジメントの推進について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 市区 | 岩手県盛岡市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公民連携 | |
出典 | ||||||
令和4年度JFM地方財政セミナー |
12 | 公営企業のDXについて【静岡県湖西市における水道事業の取組】.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 静岡県湖西市 | 公営企業 | 水道事業 | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方公営企業セミナー(応用) |
13 | 地産地消でむらおこし.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 町村 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 地域活性化 | 移住定住 | 地域資源の活用 | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
14 | 統合こども園整備事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 市区 | 富山県小矢部市 | 公共施設管理 | 公共施設総合管理計画 | 集約化・複合化事業 | |
出典 | ||||||
自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き |
15 | 経営戦略の策定(改定)についてはだの上下水道ビジョン-秦野の上下水道の「今まで」と「これから」-.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 神奈川県秦野市 | 公営企業 | 水道事業 | 経営戦略 | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方公営企業セミナー(基礎) |
16 | 四日市市における公会計の取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 三重県四日市市 | 公会計 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | |
出典 | ||||||
今後の地方公会計のあり方に関する研究会(第5回)(2) |
17 | 民間と協働した本庁舎と市内公共施設を結ぶオンライン窓口の実現.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 兵庫県三田市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
18 | 生成AI(ChatGPT)を自治体環境で活用するためのプラットフォーム「zevo」.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 宮崎県都城市 | 行政改革 | AI | AI | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
19 | こどもデータ連携プラットフォームの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 複数団体 | 埼玉県児玉郡美里町、比企郡川島町 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
20 | テレワークによるワークスタイル変革~“オフィス”中心から“人”中心の働き方~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 都道府県 | 佐賀県 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方自治研究機構:「自治体法務研究」2020秋 NO62より |
21 | 組織・会議の整備例(広島市の例①~④).pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 指定都市 | 広島県広島市 | 行政改革 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | |
出典 | ||||||
内部統制制度の運用上の課題に関する研究会(2) |
22 | 下水熱利用を「ミライのフツー」に.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 4 | 市区 | 愛知県豊田市 | 公営企業 | 下水道事業 | DXに関する取組 | |
出典 | ||||||
公営企業の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集 |
23 | 愛知県における「庁内公募制度」と「職務選択型人事制度」について~やりたい仕事挑戦制度・極めたい分野挑戦制度~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 愛知県 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
地方公務員月報2023年9月号 |
24 | 自治体におけるChatGPT等の生成AIの活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 埼玉県戸田市 | 行政改革 | AI | AI | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
25 | 水道料金の改定について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 事務組合等 | 大分県大分市 | 公営企業 | 水道事業 | その他 | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方公営企業セミナー(総合) |
26 | アフターコロナにおけるDMOの取組.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 指定都市 | 京都府京都市 | 行政改革 | 関係人口 | DMO | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |
27 | 豊橋市における人材育成について~職員研修の取組を中心に~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 愛知県豊橋市 | 行政改革 | 組織改革 | 人材確保・育成 | |
出典 | ||||||
地方公務員月報2023年4月号 |
28 | 富山市の公共施設マネジメント戦略について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 富山県富山市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | PPP/PFI | |
出典 | ||||||
令和5年度JFM地方財政セミナー |
29 | 地方公会計の活用を図るには.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 東京都足立区 | 公会計 | セグメント分析 | セグメント分析 | |
出典 | ||||||
今後の地方公会計のあり方に関する研究会(第5回) |
30 | 福祉分野におけるDX化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 5 | 市区 | 茨城県取手市 | 行政改革 | ICT | DX | |
出典 | ||||||
令和5年度調査研究:先進事例調査研究事業 |