先進事例検索システム
よく見られている事例
1 | 県庁働き方改革の実現に向けた取組~キーワードは「まずはやってみる!」~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 都道府県 | 新潟県 | 行政改革 | 業務の効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和4年3月号) |
2 | デジタルトランスフォーメーションの取組を通じた業務効率化~押印・署名の見直しなどについて~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 埼玉県和光市 | 行政改革 | ICT | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和4年2月号) |
3 | ペーパーレス化の一体的推進.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 2 | 市区 | 茨城県笠間市 | 行政改革 | ICTによる効率化 | ICTによる効率化 | |
出典 | ||||||
地方公共団体における行政改革の取組 (令和3年3月31日公表) |
4 | DX(デジタル・トランスフォーメーション)による働き方改革.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 都道府県 | 茨城県 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年9月号) |
5 | 「郡山市STANDARD」―全庁共通業務を削減し、各課固有業務の割合増へ―.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 福島県郡山市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年8月号) |
6 | 予算編成のための行政コストの比較.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
H 30 | 市区 | 熊本県宇城市 | 行政改革 | 事務効率化 | 地方公会計の予算編成への活用 | |
出典 | ||||||
地方公共団体における行政改革の取組(平成31年3月29日公表) |
7 | まちのシンカを加速するために~これからの働き方を探して~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 長野県松本市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年12月号) |
8 | 公共施設更新問題への対応について-秦野市の取組みと日本のハコモノ事情から-.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 神奈川県秦野市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメント | |
出典 | ||||||
令和3年度JFM地方財政セミナー |
9 | LGWAN チャットツールを利用した働き方改革について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 埼玉県深谷市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年7月号) |
10 | 長浜市における公会計活用の取組事例.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 2 | 市区 | 滋賀県長浜市 | 公会計 | 業務の効率化 | 業務の効率化 | |
出典 | ||||||
令和2年度JFM地方財政セミナー |
11 | ぴったりサービスの積極的な活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 栃木県小山市・岐阜県飛騨市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 | |
出典 | ||||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
12 | イクボス先進都市が挑む男性の家庭活躍、女性の職場活躍.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 指定都市 | 福岡県北九州市 | 行政改革 | 組織改革 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和4年1月号) |
13 | 地方公営企業法の適用に係る取組について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 町村 | 兵庫県香美町 | 公営企業 | 下水道事業 | 地方公営企業法の適用 | |
出典 | ||||||
令和3年度JFM地方公営企業セミナー |
14 | 南砺市「副業」応援市民プロジェクト事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 富山県南砺市 | 地域活性化 | 副業・兼業活用 | 副業・兼業活用 | |
出典 | ||||||
地域づくり人材の養成に関する調査研究会資料1 事例調査結果(最終報告) |
15 | 地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 千葉県市川市・栃木県那須塩原市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 | |
出典 | ||||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
16 | 人事評価制度に基づく組織への貢献度の“見える化”と人材育成への活用について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 長崎県平戸市 | 行政改革 | 業務の効率化 | 人材マネジメント | |
出典 | ||||||
地方公共団体における人材マネジメントの方策に関する研究会 |
17 | 採用における工夫.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 福島県福島市・郡山市・茨城県常総市・神奈川県横浜市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 | |
出典 | ||||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
18 | 和泊町における公会計の活用について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 町村 | 鹿児島県和泊町 | 公会計 | 適切な資産管理 | 適切な資産管理 | |
出典 | ||||||
令和3年度JFM地方財政セミナー |
19 | 地方都市における魅力的な職場づくりへの挑戦~ワークスタイル変革を通して見えてきたもの~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 香川県三豊市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年6月号) |
20 | 料金改定と経営戦略の改定.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 千葉県八千代市 | 公営企業 | 水道事業 | 経営戦略策定 | |
出典 | ||||||
地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集 |
21 | 東日本大震災からの復興と新たな時代を切り拓く行政経営の確立に向けて.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 岩手県大船渡市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み | |
出典 | ||||||
地方公務員月報(令和3年11月号) |
22 | 中空知広域水道企業団経営戦略の策定経過とポイント.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 事務組合等 | 中空知広域水道企業団(北海道) | 公営企業 | 水道事業 | 経営戦略策定 | |
出典 | ||||||
令和3年度JFM地方公営企業セミナー |
23 | 豊橋市における下水道使用料の改定―下水道事業の持続的運営に向けて.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 2 | 市区 | 愛知県豊橋市 | 公営企業 | 下水道事業 | 料金改定 | |
出典 | ||||||
雑誌「公営企業」先進事例紹介(令和2年11月号) |
24 | 税務業務(個人住民税・固定資産税)におけるAI・RPA等を活用した業務プロセス構築.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 2 | 複数団体 | 愛知県豊橋市・岡崎市・群馬県前橋市・高崎市・伊勢崎市 | 行政におけるAI・RPA活用による省力化 | ICTによる効率化 | ICTによる効率化 | |
出典 | ||||||
令和2年度自治体行政スマートプロジェクト報告書 |
25 | 新たに策定する実施計画について財政面の検証を行うために財政収支見通しを作成している事例.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
H 30 | 指定都市 | 北海道札幌市 | 中長期財政運営 | 財政収支見通し | 財政収支見通し | |
出典 | ||||||
地方公共団体における財政収支見通しの作成に関する調査研究報告書 |
26 | 法適化に伴い農業集落排水事業、公共下水道事業等の会計を一本化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 愛知県田原市 | 公営企業 | 下水道事業 | その他 | |
出典 | ||||||
地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集 |
27 | 宇城市における公会計改革と公共施設マネジメントの取組事例.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 1 | 市区 | 熊本県宇城市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公共施設等総合管理計画 | |
出典 | ||||||
令和元年度JFM地方財政セミナー雑誌公営企業 |
28 | 地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 複数団体 | 高知県日高村・熊本県熊本市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 | |
出典 | ||||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
29 | 吹田市下水道管路施設における持続可能な下水道事業に向けた官民連携事業の取り組み.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 市区 | 大阪府吹田市 | 公営企業 | 下水道事業 | 包括的民間委託 | |
出典 | ||||||
雑誌「公営企業」先進事例紹介(令和3年5月号) |
30 | スマホアプリ「すいりん」で窓口業務の DX を推進!.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 | |
R 3 | 指定都市 | 大阪府堺市 | 公営企業 | 水道事業 | ICTの活用 | |
出典 | ||||||
雑誌「公営企業」先進事例紹介(令和3年11月号) |