先進事例検索システム
検索条件
概要・使い方はこちら- 表示件数:
-
- 表示順:
-
直近5年の事例を検索・表示しています。
直近5年より前の事例を年度別選択より検索できます。
全895件中1件~50件を表示
県庁働き方改革の実現に向けた取組~キーワードは「まずはやってみる!」~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 新潟県 | 行政改革 | 業務の効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和4年3月号) |
デジタルトランスフォーメーションの取組を通じた業務効率化~押印・署名の見直しなどについて~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 埼玉県和光市 | 行政改革 | ICT | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和4年2月号) |
イクボス先進都市が挑む男性の家庭活躍、女性の職場活躍.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 指定都市 | 福岡県北九州市 | 行政改革 | 組織改革 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和4年1月号) |
まちのシンカを加速するために~これからの働き方を探して~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 長野県松本市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年12月号) |
東日本大震災からの復興と新たな時代を切り拓く行政経営の確立に向けて.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 岩手県大船渡市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年11月号) |
鳥取県における女性活躍の取組~男女を問わず活躍できる職場づくり~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 鳥取県 | 行政改革 | 組織改革 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年10月号) |
DX(デジタル・トランスフォーメーション)による働き方改革.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 茨城県 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年9月号) |
「郡山市STANDARD」―全庁共通業務を削減し、各課固有業務の割合増へ―.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 福島県郡山市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年8月号) |
LGWAN チャットツールを利用した働き方改革について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 埼玉県深谷市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年7月号) |
地方都市における魅力的な職場づくりへの挑戦~ワークスタイル変革を通して見えてきたもの~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 香川県三豊市 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年6月号) |
福井県における働き方改革の取組みについて.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 福井県 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年5月号) |
青森県における「青森県庁版BPR」の取組みについて.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 青森県 | 行政改革 | 事務効率化 | 働き方改革の取り組み |
出典 | |||||
地方公務員月報(令和3年4月号) |
中空知広域水道企業団経営戦略の策定経過とポイント.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 事務組合等 | 中空知広域水道企業団(北海道) | 公営企業 | 水道事業 | 経営戦略策定 |
出典 | |||||
令和3年度JFM地方公営企業セミナー |
地方公営企業法の適用に係る取組について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 町村 | 兵庫県香美町 | 公営企業 | 下水道事業 | 地方公営企業法の適用 |
出典 | |||||
令和3年度JFM地方公営企業セミナー |
和泊町における公会計の活用について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 町村 | 鹿児島県和泊町 | 公会計 | 適切な資産管理 | 適切な資産管理 |
出典 | |||||
令和3年度JFM地方財政セミナー |
公共施設更新問題への対応について-秦野市の取組みと日本のハコモノ事情から-.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 神奈川県秦野市 | 公共施設管理 | 公共施設等総合管理計画 | 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメント |
出典 | |||||
令和3年度JFM地方財政セミナー |
南砺市「副業」応援市民プロジェクト事業.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 富山県南砺市 | 地域活性化 | 副業・兼業活用 | 副業・兼業活用 |
出典 | |||||
地域づくり人材の養成に関する調査研究会資料1 事例調査結果(最終報告) |
とっとり副業兼業プロジェクト.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 鳥取県 | 地域活性化 | 副業・兼業活用 | 副業・兼業活用 |
出典 | |||||
地域づくり人材の養成に関する調査研究会資料1 事例調査結果(最終報告) |
副業兼業人材活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 和歌山県 | 地域活性化 | 副業・兼業活用 | 副業・兼業活用 |
出典 | |||||
地域づくり人材の養成に関する調査研究会資料1 事例調査結果(最終報告) |
「海の京都」未来共創ネットワーク.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会(舞鶴市、福知山市、綾部市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町) | 地域活性化 | 副業・兼業活用 | 副業・兼業活用 |
出典 | |||||
地域づくり人材の養成に関する調査研究会資料1 事例調査結果(最終報告) |
人事評価制度に基づく組織への貢献度の“見える化”と人材育成への活用について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 長崎県平戸市 | 行政改革 | 業務の効率化 | 人材マネジメント |
出典 | |||||
地方公共団体における人材マネジメントの方策に関する研究会 |
広島県の人材マネジメント戦略について~「日本一強い県庁」の実現を目指して~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 広島県 | 行政改革 | 業務の効率化 | 人材マネジメント |
出典 | |||||
地方公共団体における人材マネジメントの方策に関する研究会 |
キャリア選択型人事制度と職員キャリア開発支援制度~職員の主体性を重視した人事制度~.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 神奈川県 | 行政改革 | 業務の効率化 | 人材マネジメント |
出典 | |||||
地方公共団体における人材マネジメントの方策に関する研究会 |
組織エンゲージメントの可視化と組織の活性化について.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 大阪府四條畷市 | 行政改革 | 業務の効率化 | 人材マネジメント |
出典 | |||||
地方公共団体における人材マネジメントの方策に関する研究会 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 高知県日高村・熊本県熊本市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 千葉県市川市・栃木県那須塩原市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 群馬県太田市・群馬県渋川市・吉岡町・榛東村 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 北海道留萌市・宮城県仙台市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 青森県・愛知県 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
地域におけるデジタル活用支援.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 東京都・岡山県 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
ぴったりサービスの積極的な活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 栃木県小山市・岐阜県飛騨市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
学童保育関係手続のオンライン化.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 広島県呉市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
ぴったりサービス・汎用的電子申請システムの積極的な活用.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 東京都港区 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
段階的なオンライン化の取組み.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 千葉県船橋市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
業務の効率化による書かない窓口、ワンストップ窓口の実現.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 北海道北見市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
行政手続棚卸調査の実施と「行政手続オンライン化構想」の作成.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 新潟県 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
市町との共同による行政手続オンライン化システムの導入.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 滋賀県 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
その他業務改善等の取組み.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 京都府・大阪府東大阪市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
録画形式のデジタル面接の導入.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 宮崎県都城市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
プレミアム商品券の電子化による事務経費の削減.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 神奈川県平塚市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
電子決裁機能付き文書管理システムの導入.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 愛知県瀬戸市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
企業との連携協定やOBを活用した人材の確保.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 山梨県甲府市・島根県美郷町 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
採用における工夫.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 福島県福島市・郡山市・茨城県常総市・神奈川県横浜市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
外部人材の活用に当たっての工夫.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 町村 | 奈良県田原本町 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
県が確保したICTの専門家を市町村へ派遣.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 宮城県・福島県・静岡県 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
市町村DX支援業務を包括的に実施.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 都道府県 | 大阪府 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
広域連携を活用した人材の育成.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 複数団体 | 愛知県瀬戸市・兵庫県芦屋市、長野県・静岡県藤枝市・山口県宇部市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
大学と連携したDX人材の育成、研修の周辺団体への提供.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 指定都市 | 北海道札幌市、高知県香美市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
DX推進に向けた人事戦略.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 指定都市 | 兵庫県神戸市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
業務改革を実践可能な職員育成のための研修.pdf | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 団体の属性 | 団体名 | 事例区分(大) | 事例区分(小) | 事例種類 |
R 3 | 市区 | 静岡県袋井市 | 行政改革 | ICT | 自治体DX推進 |
出典 | |||||
自治体DX推進手順書参考事例集 |
全895件中1件~50件を表示